Ako imaš teškoće sa korišćenjem ovog veb-sajta, pozovi nas na +381 11 4250133 ili idi na FlixBus Google Assistant App.
Tabela u nastavku prikazuje cene za dodatni prtljag u zavisnosti od metoda rezervacije i valute u kojoj plaćaš.
| Valute | Šifra | Opcija za rezervaciju | ||
|---|---|---|---|---|
| Istovremeno sa rezervacijom karte | Nakon rezervacije karte | |||
| Euro | EUR | 3.99 | 6 | |
| US Dollar | USD | 9.99 | N/A | |
| Swiss Franc | CHF | 6 | 9 | |
| Czech Crown | CZK | 49 | 75 | |
| Hungarian Forint | HUF | 600 | 900 | |
| Norwegian Crown | NOK | 39 | 60 | |
| Swedish Crown | SEK | 39 | 60 | |
| Bulgarian Lev | BGN | 7.99 | 12 | |
| Romanian Leu | RON | 39.99 | 60 | |
| British Pound | GBP | 3.99 | 6 | |
| Polish Zloty | PLN | 7.99 | 12 | |
| Croatian Kuna | HRK | 6 | 9 | |
| Danish Crown | DKK | 39 | 60 | |
| Serbian Dinar | RSD | 199 | 400 | |
| Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 2.90 | 6 | |
| Albanian Lek | ALL | 249 | 500 | |
| Ukrainian Hrywnja | UAH | 59** | 120** | |
| Macedonian Denar | MKD | 119 | 240 | |
| Russian Ruble | RUB | 69* | 150* | |
| Turkish Lira | TRY | 35 | 52 | |
*Na ruskim linijama dodatni prtljag ili prtljag nestandardne veličine može se rezervisati samo na prodajnom mestu na stanici polaska po cenama naših prevoznika partnera.
**Rezervacija za prtljag nakon rezervisanja karte nije moguća na linijama u Ukrajini.
Više informacija potraži u našim Opštim uslovima prevoza i poslovanja.