Prtljag
Treba da dodaš svom putovanju dodatni komad prtljaga ili prtljag nestandardne veličine u toku procesa pravljenja rezervacije ili onlajn, kada završiš kupovinu karte preko opcije Upravljanje rezervacijom. Ako se prtljag dodaje u autobusu, plaćaju se veće naknade. Zato preporučujemo da ga dodaš onlajn, pre početka putovanja i što je moguće ranije, jer je prostor u prtljažniku vozila ograničen.
Dostupnost i naknada za prtljag variraju u zavisnosti od rute, linije, vremena pravljenja rezervacije i načina pravljenja rezervacije.
Pročitaj više informacija i detalja o proizvodu u odeljku Propisi za prtljag FlixBus & Propisi za prtljag FlixTrain.
Pregled cena za dodatni komad prtljaga i prtljag nestandardne veličine
| Valuta | Šifra | Opseg cena |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,99 - 18 |
| US Dollar | USD | 21,99 - 44,99 |
| Swiss Franc | CHF | 6 - 22 |
| Czech Crown | CZK | 59 - 180 |
| Hungarian Forint | HUF | 600 - 2.400 |
| Norwegian Crown | NOK | 49 - 180 |
| Swedish Crown | SEK | 49 - 180 |
| Bulgarian Lev | BGN | 7,99 - 38 |
| Romanian Leu | RON | 49,99 - 180 |
| British Pound | GBP | 4,99 - 18 |
| Polish Zloty | PLN | 8,99 - 50 |
| Danish Crown | DKK | 49 - 180 |
| Serbian Dinar | RSD | 199 - 2.100 |
| Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 4,90 - 34 |
| Albanian Lek | ALL | 249 - 2.400 |
| Ukrainian Hrywnja* | UAH | 59 - 320 |
| Macedonian Denar | MKD | 119 - 1.100 |
| Turkish Lira | TRY | 35 - 144 |
| Brazilian Real | BRL | 29,99 - 69,99 |
| Canadian Dollar | CAD | 19,99 - 60 |
| Chilean Peso | CLP | 2.190 - 6.000 |
| Mexican Peso | MXN | 100 - 750 |
| Indian Rupee | INR | 149 - 400 |
| Australian Dollar | AUD | 9,99 - 36,99 |
Legenda:
*Rezervacija za prtljag nakon rezervisanja karte nije moguća na linijama u Ukrajini.
Više informacija potraži u našim Opštim uslovima prevoza i poslovanja. (FlixBus)
Više informacija potraži u našim Opštim uslovima prevoza i poslovanja. (FlixTrain)