Ako imaš teškoće sa korišćenjem ovog veb-sajta, pozovi nas na +381 11 4250133 ili idi na FlixBus Google Assistant App.
Tabela u nastavku prikazuje cene za ovu uslugu u zavisnosti od valute u kojoj plaćaš.
Valuta | Šifra | Cena |
---|---|---|
Euro | EUR | 9 |
US Dollar | USD | N/A |
Swiss Franc | CHF | 11 |
Czech Crown | CZK | 85 |
Hungarian Forint | HUF | 1200 |
Norwegian Crown | NOK | 90 |
Swedish Crown | SEK | 90 |
Bulgarian Lev | BGN | 19 |
Romanian Leu | RON | 70 |
British Pound | GBP | 9 |
Polish Zloty | PLN | 25 |
Croatian Kuna | HRK | 50 |
Danish Crown | DKK | 65 |
Serbian Dinar | RSD | 1050 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 17 |
Albanian Lek | ALL | 1200 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 160** |
Macedonian Denar | MKD | 550 |
Russian Ruble | RUB | 300* |
Turkish Lira | TRY | 72 |
*Na ruskim linijama dodatni prtljag ili prtljag nestandardne veličine može se rezervisati samo na prodajnom mestu na stanici polaska po cenama naših prevoznika partnera.
**Rezervacija za prtljag nakon rezervisanja karte nije moguća na linijama u Ukrajini.
Više informacija potraži u našim Opštim uslovima prevoza i poslovanja.