Cenovnik za prevoz bicikala
U toku procesa pravljenja rezervacije za svoje putovanje treba da dodaš i kartu za bicikl. Za unošenje bicikala u autobus naplaćuju se više naknade i prevoz nije garantovan zato što u našim autobusima imamo ograničen prostor za bicikle. Dostupnost zavisi od rute, linije, vremena rezervacije i načina rezervacije.
Cena prevoza bicikla određuje se prema zemlji polaska (odnosno zemlji u kojoj se bicikl utovaruje u autobus; za putovanja sa linijama i povratna putovanja: zemlja iz koje počinje svaki pojedinačni deo putovanja). Cena se određuje u zvaničnoj valuti te zemlje.
Valuta prikazana na veb-sajtu odgovara domaćoj valuti domena zemlje koji koristite. Ako rezervišete u drugoj valuti, cena se preračunava po kursu važećem u trenutku rezervacije i može biti zaokružena. Konačan iznos se prikazuje tokom plaćanja i stoga može neznatno odstupati od vrednosti navedenih na ovoj stranici.
Pročitaj više informacija i detalja o proizvodu u odeljku Propisi za bicikle.
| Country of departure | Currency | Price range |
|---|---|---|
| Australia | AUD | 24 - 48 |
| Austria | EUR | 12 - 24 |
| Belgium | EUR | 8 - 16 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 2,4 - 4,8 |
| Brazil | BRL | 65,5 - 131 |
| Bulgaria | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Canada | CAD | 18,5 - 37 |
| Chile | CLP | 12499 - 24998 |
| Croatia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Czech Republic | CZK | 49 - 98 |
| Denmark | DKK | 89 - 178 |
| Estonia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Finland | EUR | 2,4 - 4,8 |
| France | EUR | 6 - 12 |
| Germany | EUR | 12 - 24 |
| Great Britain | GBP | 5,5 - 11 |
| Greece | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Hungary | HUF | 980 - 1960 |
| India | INR | 401 - 802 |
| Italy | EUR | 12 - 24 |
| Latvia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Liechtenstein | EUR | 15 - 30 |
| Lithuania | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Luxemburg | EUR | 13 - 26 |
| Mexico | MXN | 160 - 320 |
| Moldova | UAH | 89 - 178 |
| Netherlands | EUR | 8 - 16 |
| Norway | NOK | 149 - 298 |
| Poland | PLN | 5 - 10 |
| Portugal | EUR | 3 - 6 |
| Romania | RON | 9,4 - 18,8 |
| Serbia | RSD | 240 - 480 |
| Slovakia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Slovenia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Spain | EUR | 12 - 24 |
| Sweden | SEK | 99 - 198 |
| Switzerland | CHF | 14 - 28 |
| Turkey | TRY | 489 - 978 |
| Ukraine | UAH | 89 - 178 |
| USA | USD | 23,5 - 47 |
Više informacija potraži u našim Opštim uslovima prevoza i poslovanja. (FlixBus)
Više informacija potraži u našim Opštim uslovima prevoza i poslovanja. (FlixTrain)