Naknada za storniranje
U tabeli u nastavku prikazane su naknade za otkazivanje u zavisnosti od zakazanog datuma polaska, od toga kada želiš da otkažeš rezervaciju i od valute u kojoj plaćaš. Kalkulacija se zasniva na tačnom vremenu polaska (sati, minuti, sekunde). To, na primer, znači: 3 dana je jednako 72 sata.
Legenda:
- >=30 --> Storniranja najmanje 30 dana pre datuma polaska
- >=14, <30 --> Storniranja između 14 i 29 dana pre datuma polaska
- >=3, <14 --> Storniranja između 3 i 13 dana pre datuma polaska
- <3 --> Storniranja manje od 3 dana pre datuma polaska
Naknade za otkazivanje važe za putovanja sa planiranim datumom polaska nakon 01.12. 2022:
Valuta | Šifra | >=30 | >=14, <30 | >=3, <14 | <3 |
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 0 | 1 | 5 | 7 |
US Dollar | USD | 0 | 3 | 5 | 20 |
Swiss Franc | CHF | 0 | 1 | 6 | 9 |
Czech Crown | CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungarian Forint | HUF | 0 | 300 | 1500 | 2100 |
Norwegian Crown | NOK | 0 | 10 | 60 | 84 |
Swedish Crown | SEK | 0 | 10 | 60 | 84 |
Bulgarian Lev | BGN | 0 | 2 | 10 | 14 |
Romanian Leu | RON | 0 | 5 | 25 | 35 |
British Pound | GBP | 0 | 1 | 5 | 7 |
Polish Zloty | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatian Kuna | HRK | 0 | 7.53 | 37.67 | 52.74 |
Danish Crown | DKK | 0 | 10 | 35 | 49 |
Serbian Dinar | RSD | 0 | 100 | 580 | 770 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 0 | 2 | 10 | 14 |
Albanian Lek | ALL | 0 | 125 | 645 | 895 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 0 | 20 | 120 | 140 |
Macedonian Denar | MKD | 0 | 60 | 310 | 420 |
Turkish Lira* | TRY | 0 | 8 | 26 | 44 |
Canadian Dollar | CAD | 0 | 3 | 5 | 20 |
Naknade za otkazivanje važe za putovanja sa planiranim datumom polaska pre 30.11. 2022:
Samo ako ste rezervisali putovanje pre 01.11. 2022. sa planiranim datumom polaska posle 01.12.2022. i želite da otkažete posle 01.12. 2022, kontaktirajte našu korisničku službu preko ćaskanja ovde.
Valuta | Šifra | >=30 | >=14, <30 | >=3, <14 | <3 |
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 0 | 1 | 3 | 5 |
US Dollar | USD | 0 | 1 | 3 | 5 |
Swiss Franc | CHF | 0 | 1 | 4 | 7 |
Czech Crown | CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungarian Forint | HUF | 0 | 300 | 900 | 1500 |
Norwegian Crown | NOK | 0 | 10 | 35 | 60 |
Swedish Crown | SEK | 0 | 10 | 35 | 60 |
Bulgarian Lev | BGN | 0 | 2 | 6 | 10 |
Romanian Leu | RON | 0 | 5 | 15 | 24 |
British Pound | GBP | 0 | 1 | 3 | 5 |
Polish Zloty | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatian Kuna | HRK | 0 | 7.53 | 22.60 | 37.67 |
Danish Crown | DKK | 0 | 10 | 20 | 35 |
Serbian Dinar | RSD | 0 | 100 | 350 | 550 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 0 | 2 | 6 | 10 |
Albanian Lek | ALL | 0 | 125 | 385 | 635 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 0 | 20 | 70 | 100 |
Macedonian Denar | MKD | 0 | 60 | 185 | 300 |
Turkish Lira* | TRY | 0 | 8 | 26 | 44 |
Canadian Dollar | CAD | 0 | 1 | 4 | 6 |
*Za putovanja unutar Turske ne važi naknada za otkazivanje.
Više informacija potraži u našim Opštim uslovima prevoza i poslovanja. (FlixBus)
Više informacija potraži u našim Opštim uslovima prevoza i poslovanja. (FlixTrain)